Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)
WKN: A0B8SP / ISIN: LU0197229882Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Fondsgesellschaft)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 74,78 $ | 75,71 $ | -1,23% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
63,524 € | 63,477 € | +0,07% | 08.04.26 |
| Stuttgart (EUWAX) | 63,03 € | 63,36 € | -0,52% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 62,923 € | 63,372 € | -0,71% | 21.04.26 |
| Hamburg | 63,51 € | 64,19 € | -1,06% | 21.04.26 |
| Hannover | 63,53 € | 64,21 € | -1,06% | 21.04.26 |
| München | 63,49 € | 64,20 € | -1,11% | 21.04.26 |
| Fondsgesellschaft | 74,78 $ | 75,71 $ | -1,23% | 20.04.26 |
| Frankfurt | 63,032 € | 63,891 € | -1,34% | 21.04.26 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -0,02% | -0,12865 | +2,99% | |
| 1 Monat | -3,40% | 0,34385 | +7,05% | |
| 1 Jahr | -21,51% | 53% | -0,9403 | -10,67% |
| 3 Jahre | -27,32% | 37% | 0,50611 | +13,64% |
| 5 Jahre | -27,32% | 44% | 1,37549 | +31,34% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
| Branche | Aktienfonds |
| Herkunft | Luxemburg |
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | Timothy Orchard |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | USD |
| Auflagedatum | 23.08.04 |
Gebühren
| Ausgabe | 5,25% |
| Rücknahme | 0,00% |
| Management, p.a. | 1,50% |
Anlage
| Fondsgesellschaft | Börse Düsseldorf | |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR | 1 Stk. (- EUR) |
| Folgeanlage | 1.000,00 EUR | 1 Stk. (- EUR) |
Anlageidee
Aktien (Indien)
[Der Fonds] legt mindestens 70% in Aktien indischer Unternehmen an, die in Indien börsennotiert sind, sowie in Aktien nicht indischer Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien tätigen. […]
[Der Fonds] legt mindestens 70% in Aktien indischer Unternehmen an, die in Indien börsennotiert sind, sowie in Aktien nicht indischer Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien tätigen. […]


