Global X Uranium ETF

WKN: A143H1 / ISIN: US37954Y8710


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
18:44:16 56,52 100.0
18:44:02 56,51 100.0
18:44:02 56,51 100.0
18:44:02 56,51 100.0
18:43:58 56,51 100.0
18:43:53 56,50 100.0
18:43:50 56,50 100.0
18:43:36 56,51 100.0
18:43:32 56,51 100.0
18:43:18 56,51 100.0
18:43:17 56,51 100.0
18:43:17 56,51 100.0
18:43:17 56,51 100.0
18:43:17 56,51 100.0
18:43:16 56,52 100.0
18:43:16 56,52 100.0
18:43:16 56,52 100.0
18:43:14 56,54 200.0
18:43:14 56,54 100.0
18:43:04 56,49 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
18:43:04 56,49 100.0
18:43:04 56,50 100.0
18:42:45 56,49 100.0
18:42:39 56,49 100.0
18:42:28 56,50 100.0
18:42:28 56,50 100.0
18:42:27 56,50 100.0
18:41:54 56,49 100.0
18:41:54 56,49 100.0
18:41:54 56,49 160.0
18:41:54 56,49 100.0
18:41:15 56,51 160.0
18:40:59 56,52 100.0
18:40:59 56,52 100.0
18:40:56 56,53 160.0
18:40:56 56,53 100.0
18:40:56 56,53 400.0
18:40:55 56,53 100.0
18:40:55 56,53 120.0
18:40:39 56,53 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
18:40:39 56,53 100.0
18:40:05 56,54 100.0
18:39:48 56,54 100.0
18:38:51 56,55 300.0
18:38:51 56,55 200.0
18:38:51 56,55 100.0
18:38:51 56,55 200.0
18:37:58 56,58 100.0
18:37:34 56,59 100.0
18:37:34 56,58 100.0
18:37:34 56,58 100.0
18:36:52 56,62 100.0
18:36:36 56,61 100.0
18:36:36 56,61 100.0
18:36:36 56,61 100.0
18:36:36 56,61 100.0
18:36:36 56,61 100.0
18:36:36 56,62 100.0
18:36:36 56,62 100.0
18:36:36 56,62 100.0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   27     
RSS Feeds