Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)

WKN: A0B8SP / ISIN: LU0197229882


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.02.25 76,80 76,80 76,80 76,80 -
17.02.25 77,17 77,17 77,17 77,17 -
14.02.25 77,16 77,16 77,16 77,16 -
13.02.25 78,11 78,11 78,11 78,11 -
12.02.25 77,73 77,73 77,73 77,73 -
11.02.25 77,97 77,97 77,97 77,97 -
10.02.25 78,80 78,80 78,80 78,80 -
07.02.25 79,30 79,30 79,30 79,30 -
06.02.25 79,54 79,54 79,54 79,54 -
05.02.25 79,94 79,94 79,94 79,94 -
04.02.25 80,23 80,23 80,23 80,23 -
03.02.25 79,53 79,53 79,53 79,53 -
31.01.25 79,15 79,15 79,15 79,15 -
30.01.25 78,69 78,69 78,69 78,69 -
29.01.25 78,45 78,45 78,45 78,45 -
28.01.25 77,37 77,37 77,37 77,37 -
27.01.25 77,20 77,20 77,20 77,20 -
24.01.25 78,41 78,41 78,41 78,41 -
23.01.25 78,97 78,97 78,97 78,97 -
22.01.25 78,46 78,46 78,46 78,46 -
21.01.25 78,03 78,03 78,03 78,03 -
20.01.25 79,33 79,33 79,33 79,33 -
17.01.25 79,04 79,04 79,04 79,04 -
16.01.25 79,32 79,32 79,32 79,32 -
15.01.25 79,61 79,61 79,61 79,61 -
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   155     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: