Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)

WKN: A0B8SP / ISIN: LU0197229882


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.03.21 62,14 62,14 62,14 62,14 -
12.03.21 62,39 62,39 62,39 62,39 -
11.03.21 63,29 63,29 63,29 63,29 -
10.03.21 62,62 62,62 62,62 62,62 -
09.03.21 62,31 62,31 62,31 62,31 -
08.03.21 61,89 61,89 61,89 61,89 -
05.03.21 61,23 61,23 61,23 61,23 -
04.03.21 62,64 62,64 62,64 62,64 -
03.03.21 62,59 62,59 62,59 62,59 -
02.03.21 61,28 61,28 61,28 61,28 -
01.03.21 60,74 60,74 60,74 60,74 -
26.02.21 59,27 59,27 59,27 59,27 -
25.02.21 62,04 62,04 62,04 62,04 -
24.02.21 61,80 61,80 61,80 61,80 -
23.02.21 60,54 60,54 60,54 60,54 -
22.02.21 60,69 60,69 60,69 60,69 -
19.02.21 61,86 61,86 61,86 61,86 -
18.02.21 62,07 62,07 62,07 62,07 -
17.02.21 62,34 62,34 62,34 62,34 -
16.02.21 62,52 62,52 62,52 62,52 -
15.02.21 62,87 62,87 62,87 62,87 -
12.02.21 62,29 62,29 62,29 62,29 -
11.02.21 62,26 62,26 62,26 62,26 -
10.02.21 61,59 61,59 61,59 61,59 -
09.02.21 61,96 61,96 61,96 61,96 -
Seite:  Zurück   53  |     |  55    von   155     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: