VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF
WKN: A12HWR / ISIN: NL0010408704Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:41:53 | 39,04 | 1.0 |
| 14:41:16 | 39,04 | 1.0 |
| 14:41:15 | 39,04 | 1.0 |
| 14:20:25 | 38,97 | 16.0 |
| 13:14:55 | 38,95 | 5.0 |
| 12:46:00 | 38,93 | 4.0 |
| 12:45:43 | 38,93 | 6.0 |
| 12:39:07 | 38,93 | 128.0 |
| 12:31:31 | 38,94 | 5.0 |
| 12:24:19 | 38,92 | 12.0 |
| 12:16:21 | 38,95 | 540.0 |
| 11:48:29 | 38,92 | 2.0 |
| 11:42:39 | 38,95 | 416.0 |
| 11:28:38 | 38,92 | 11.0 |
| 11:10:22 | 38,93 | 35.0 |
| 10:17:33 | 38,85 | 6.0 |
| 09:57:01 | 38,85 | 50.0 |
| 09:41:37 | 38,87 | 160.0 |
| 09:25:05 | 38,87 | 2.0 |
| 09:23:18 | 38,87 | 11.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 08:34:33 | 38,83 | 50.0 |
| 07:58:54 | 38,91 | 14.0 |
| 07:52:52 | 38,80 | 267.0 |
| 07:34:47 | 38,76 | 100.0 |


