Global X Blockchain UCITS ETF USD thes.
WKN: A3E40R / ISIN: IE000XAGSCY5Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:14:19 | 14,96 | 60.0 |
| 12:26:17 | 14,92 | 1.0 |
| 11:23:13 | 14,85 | 100.0 |
| 11:00:58 | 14,82 | 24.0 |
| 10:35:46 | 14,89 | 29.0 |
| 10:09:23 | 14,84 | 5298.0 |
| 10:09:07 | 14,85 | 1600.0 |
| 10:09:07 | 14,85 | 1600.0 |
| 10:08:24 | 14,85 | 1600.0 |
| 09:50:41 | 14,85 | 85.0 |
| 09:46:10 | 14,90 | 150.0 |
| 09:28:33 | 14,90 | 185.0 |
| 07:41:12 | 15,23 | 203.0 |


