State Street Technology Select Sector SPDR ETF

WKN: 989577 / ISIN: US81369Y8030


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:59 154,33 48.0
21:59:59 154,33 100.0
21:59:59 154,33 280.0
21:59:59 154,34 100.0
21:59:59 154,34 100.0
21:59:59 154,34 100.0
21:59:59 154,34 100.0
21:59:59 154,34 100.0
21:59:59 154,34 200.0
21:59:57 154,32 100.0
21:59:57 154,32 100.0
21:59:57 154,32 100.0
21:59:57 154,32 100.0
21:59:52 154,34 240.0
21:59:45 154,30 100.0
21:59:45 154,31 94.0
21:59:45 154,31 520.0
21:59:45 154,31 64.0
21:59:41 154,30 40.0
21:59:40 154,29 80.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:40 154,29 100.0
21:59:35 154,30 100.0
21:59:35 154,30 100.0
21:59:35 154,30 100.0
21:59:35 154,30 100.0
21:59:33 154,31 403.0
21:59:33 154,32 1296.0
21:59:33 154,32 440.0
21:59:28 154,35 40.0
21:59:21 154,35 40.0
21:59:21 154,35 40.0
21:59:21 154,35 120.0
21:59:12 154,32 100.0
21:59:09 154,32 54.0
21:59:09 154,32 40.0
21:59:09 154,32 60.0
21:59:09 154,32 100.0
21:59:08 154,32 77.0
21:59:08 154,32 63.0
21:59:06 154,34 40.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:05 154,34 40.0
21:59:05 154,34 50.0
21:59:05 154,34 100.0
21:59:05 154,34 100.0
21:59:05 154,34 100.0
21:59:05 154,34 100.0
21:59:05 154,34 40.0
21:59:05 154,34 40.0
21:59:05 154,34 1080.0
21:59:02 154,33 280.0
21:59:02 154,33 100.0
21:59:02 154,33 100.0
21:59:02 154,33 100.0
21:59:02 154,33 100.0
21:59:00 154,33 40.0
21:58:55 154,32 40.0
21:58:55 154,32 40.0
21:58:55 154,32 414.0
21:58:55 154,32 159.0
21:58:55 154,32 401.0
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   54   Weiter  
RSS Feeds