SUPERIOR 3 - Ethik (A)

WKN: A0B5G4 / ISIN: AT0000904909


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +0,38% 819,36 820,39 - 822,46 16.04.26
 Tradegate 0 -1,50% 826,93 -   - -   24.03.26
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,12% 821,15 808,70 - 823,30 16.04.26
 Düsseldorf 0 +0,13% 820,71 819,69 - 822,80 16.04.26
 Fondsgesellschaft 0 +0,14% 815,47 -   - -   14.04.26
 München 0 +0,37% 817,35 820,36 - 820,36 16.04.26
 Hamburg 0 -0,21% 821,29 819,58 - 819,58 16.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 16.04.26
0 0 -   -   0 - 16.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 0 822,10 825,45 0 0,41% 16.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 16.04.26
München 0 0 -   -   0 - 16.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 16.04.26