Templeton China Fund Class A (Ydis) EUR
WKN: A0KECU / ISIN: LU0260864003Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Düsseldorf)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 21,28 € | 21,10 € | +0,85% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Fondsgesellschaft | 21,54 € | 21,03 € | +2,43% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 21,28 € | 21,10 € | +0,85% | 19:45 |
| Frankfurt | 21,28 € | 21,101 € | +0,85% | 19:31 |
| Stuttgart (EUWAX) | 21,28 € | 21,10 € | +0,85% | 20:30 |
| München | 20,835 € | 20,80 € | +0,17% | 08:00 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | -0,20915 | +1,20% | |
| 1 Monat | -6,30% | -0,06381 | -1,41% | |
| 1 Jahr | -11,93% | 30% | 1,01762 | +21,98% |
| 3 Jahre | -32,38% | 51% | -0,12073 | +3,63% |
| 5 Jahre | -60,78% | 55% | -1,71953 | -37,33% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
| Branche | Aktienfonds |
| Herkunft | Luxemburg |
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | Dr. Mark Mobius |
| Fondsvolumen | 28,8 M |
| Fondsvolumen (Datum) | 07.09.10 |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.06 |
Gebühren
| Ausgabe | 5,25% |
| Rücknahme | -% |
| Management, p.a. | 1,60% |
| Depotbank, p.a. | 0,50% |
Anlage
| Fondsgesellschaft | Börse Düsseldorf | |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR | 1 Stk. (21,677 EUR) |
| Folgeanlage | 500,00 EUR | 1 Stk. (21,677 EUR) |
Anlageidee
Aktien (Asien, ex. Japan)
[..] Vorwiegende Anlage in Unternehmen, die nach dem Recht Chinas, Hongkongs oder Taiwans gegründet wurden oder ihren Hauptsitz bzw. den Hauptanteil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern haben.
[..] Vorwiegende Anlage in Unternehmen, die nach dem Recht Chinas, Hongkongs oder Taiwans gegründet wurden oder ihren Hauptsitz bzw. den Hauptanteil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern haben.


