UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
WKN: 972138 / ISIN: LU0035338325Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Fondsgesellschaft)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 546,54 AUD | 547,81 AUD | -0,23% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| München | 333,361 € | 333,361 € | 0,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 331,56 € | 332,201 € | -0,19% | 24.04.26 |
| Fondsgesellschaft | 546,54 AUD | 547,81 AUD | -0,23% | 23.04.26 |
| Hamburg | 332,72 € | 334,00 € | -0,38% | 24.04.26 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -0,11% | - | +0,22% | |
| 1 Monat | -1,19% | 0,36503 | +3,48% | |
| 1 Jahr | -4,51% | 38% | 0,90201 | +8,14% |
| 3 Jahre | -11,98% | 32% | 0,13567 | +7,63% |
| 5 Jahre | -20,13% | 40% | -1,91012 | -6,83% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
| Branche | Rentenfonds |
| Herkunft | Luxemburg |
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | Anne Anderson, Jeff Grow, James Blair |
| Fondsvolumen | 249 M |
| Fondsvolumen (Datum) | 07.01.14 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Währung | AUD |
| Auflagedatum | 08.04.92 |
Gebühren
| Ausgabe | 3,00% |
| Rücknahme | 2,00% |
| Management, p.a. | 0,90% |
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (- EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (- EUR) |
Anlageidee
Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds investiert in auf AUD lautenden Anleihen, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird.
Der Fonds investiert in auf AUD lautenden Anleihen, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird.


