Weitere Suchergebnisse zu "AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2":
AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2
WKN: A1JDQJ / ISIN: LU0654559516Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Fondsgesellschaft)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 26,44 $ | 26,45 $ | -0,04% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| München | 22,496 € | 22,496 € | 0,00% | 16.04.26 |
| Fondsgesellschaft | 26,44 $ | 26,45 $ | -0,04% | 16.04.26 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | - | - | |
| 1 Monat | - | - | - | |
| 1 Jahr | - | 7% | - | - |
| 3 Jahre | - | 18% | - | - |
| 5 Jahre | - | 31% | - | - |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
| Branche | Rentenfonds |
| Herkunft | Luxemburg |
| Indizes/Listen | Fonds |


