iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)
WKN: A2PQUB / ISIN: IE00BKTLJC87Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 8,71 € | 8,706 € | +0,05% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
8,71 € | 8,706 € | +0,05% | 09:06 |
| Hamburg | 8,71 € | 8,655 € | +0,64% | 08:07 |
| Frankfurt | 8,731 € | 8,685 € | +0,53% | 11:51 |
| Stuttgart | 8,7265 € | 8,693 € | +0,39% | 11:45 |
| München | 8,691 € | 8,661 € | +0,35% | 08:05 |
| Düsseldorf | 8,715 € | 8,691 € | +0,28% | 11:17 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | - | - | |
| 1 Monat | - | - | - | |
| 1 Jahr | - | 15% | - | - |
| 3 Jahre | - | 32% | - | - |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (8,738 EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (8,738 EUR) |


