Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C
WKN: DBX0TV / ISIN: IE0003NQ0IY5Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
17.11.24
, Xetra Newsboard
XETR : MARKET_RESET for Partition ID [59] - XWEQ Product ID [695537]
Market Reset. Product ID: [695537](IE0003NQ0IY5) Product State: START_OF_DAY Last msg key: 17317543220692135964
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 44,40 € | 44,325 € | +0,17% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
44,40 € | 44,325 € | +0,17% | 09:40 |
| Düsseldorf | 44,345 € | 44,235 € | +0,25% | 09:41 |
| Stuttgart (EUWAX) | 44,35 € | 44,24 € | +0,25% | 09:45 |
| Frankfurt | 44,345 € | 44,285 € | +0,14% | 09:31 |
| München | 44,28 € | 44,26 € | +0,05% | 08:05 |
| Hamburg | 44,335 € | 44,38 € | -0,10% | 08:07 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | - | - | |
| 1 Monat | - | - | - | |
| 1 Jahr | - | 23% | - | - |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (44,41 EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (44,41 EUR) |


