Nutzerprofil Aktienwelt
|
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von Aktienwelt
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| Clean Power Capital Aktienanalyse | 03.01.21 14:47 | |
| Aktuelle Unternehmensbewertung Pfizer und Co. | 20.12.20 12:21 | |
| BioNTech VS Moderna VS CureVac VS Novavax | 25.10.20 13:15 | |
| PowerHouse Analyse | 31.01.21 17:14 | |
| Impfstoff im Oktober | 17.08.20 18:32 |
Die neuesten Postings von Aktienwelt
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Kurseinbruch nach dem Halbjahresbericht | 28.08.22 11:12 | |
| StoneCo Klage | 02.12.21 14:59 | |
| Aktien Watchlist 2022 | 28.11.21 17:09 | |
| StoneCo Q3 | 21.11.21 11:31 | |
| Mehr Chancen als Risiken | 26.09.21 18:41 |
Die neuesten Threads von Aktienwelt
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Aktien Watchlist 2022 | 28.11.21 17:09 |


